※ベイサイドイングリッシュは現在、ご紹介を一時停止しております。
Bayside English RPC Campusの特徴について
■セブ島留学では最安クラスの料金設定でとにかく安く長く滞在したい方におすすめ
■幼稚園から高校生までのインターナショナルスクールが併設されたリゾート型キャンパス
■自然溢れる広大な敷地でインターナショナルの生徒と英会話が楽しめる
■キャンパス内には、大型プール、卓球台、ビリヤード台などが設置
Bayside English RPC Campusの学校概要
学校名 | Bayside English RPC Campus |
---|---|
資本 | 日本 |
所在地 | Agus ,Lapu-Lapu City 6015 Cebu, ThePhilippines |
学生定員 | 約100名 |
国籍比率 | 日本人 70%~90%(時期による) 韓国、中国、台湾20%~30% |
日本人スタッフ | 2名 |
認可 | TESDA・SSP有り |
インターネット環境 | ラウンジにWi-Fiスポット有り 各部屋は利用できないが、有料でポケットWi-Fiのレンタル有り |
門限 | 毎日午前1時 18歳以下は別途規則あり |
学校の場所
学校は空港から平常時で車で25分から30分。
立地的にはマクタン島の田舎と言えますが、空気もよくセブの海を望めるとても静かな場所です。
また、徒歩10分ほどで韓国料理店や日本食レストランなどの飲食店が複数有り、スーパー、マッサージ店なども集まる地域に行ける不便はすることがないロケーションです。
留学費用とコース
掲載されている料金は学校の都合、為替の急な変動により変更される場合があります。
作成させて頂いたお見積りが、確定の費用となりますので予めご了承下さい。
General Course
一番標準的なコースで1日の授業数は8レッスン
・4コマのマンツーマンクラス
・グループクラス2コマ
・フリークラス2コマ
※料金は全て1名分
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|
1週 | ¥55,800 | ¥47,800 | ¥39,800 |
2週 | ¥89,800 | ¥76,800 | ¥63,800 |
3週 | ¥110,800 | ¥94,800 | ¥78,800 |
4週 | ¥138,000 | ¥118,000 | ¥98,000 |
8週 | ¥264,000 | ¥224,000 | ¥184,000 |
12週 | ¥396,000 | ¥336,000 | ¥276,000 |
16週 | ¥528,000 | ¥448,000 | ¥368,000 |
20週 | ¥660,000 | ¥560,000 | ¥460,000 |
24週 | ¥792,000 | ¥672,000 | ¥552,000 |
General Plus Course
グループクラスが多めのコースで1日の授業数は10レッスン
・4コマのマンツーマンクラス
・グループクラス4コマ
・フリークラス2コマ
※料金は全て1名分
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|
1週 | ¥59,800 | ¥51,800 | ¥43,800 |
2週 | ¥96,800 | ¥83,800 | ¥70,800 |
3週 | ¥118,800 | ¥102,800 | ¥86,800 |
4週 | ¥148,000 | ¥128,000 | ¥108,000 |
8週 | ¥284,000 | ¥244,000 | ¥204,000 |
12週 | ¥426,000 | ¥366,000 | ¥306,000 |
16週 | ¥568,000 | ¥488,000 | ¥408,000 |
20週 | ¥710,000 | ¥610,000 | ¥510,000 |
24週 | ¥852,000 | ¥732,000 | ¥612,000 |
Intensive Course / Business General Course
マンツーマンが多めのコースで1日の授業数は10レッスン
・6コマのマンツーマンクラス
・グループクラス2コマ
・フリークラス2コマ
※料金は全て1名分
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|
1週 | ¥63,800 | ¥55,800 | ¥47,800 |
2週 | ¥102,800 | ¥89,800 | ¥76,800 |
3週 | ¥126,800 | ¥110,800 | ¥94,800 |
4週 | ¥158,000 | ¥138,000 | ¥118,000 |
8週 | ¥304,000 | ¥264,000 | ¥224,000 |
12週 | ¥456,000 | ¥396,000 | ¥336,000 |
16週 | ¥608,000 | ¥528,000 | ¥448,000 |
20週 | ¥760,000 | ¥660,000 | ¥560,000 |
24週 | ¥912,000 | ¥792,000 | ¥672,000 |
Absolute Course / Business Intensive Course
Absolute Courseはコースの中で最多のマンツーマン8コマが受けられるコースで1日の授業数は10レッスン。
・8コマのマンツーマンクラス
・フリークラス2コマ
Business Intensive Courseはマンツーマン6コマ、グループ2コマ、フリークラス2コマのコースで1日の授業数は10レッスン。
・6コマのマンツーマンクラス
・グループクラス2コマ
・フリークラス2コマ
※料金は全て1名分
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|
1週 | ¥67,800 | ¥59,800 | ¥51,800 |
2週 | ¥109,800 | ¥96,800 | ¥83,800 |
3週 | ¥134,800 | ¥118,800 | ¥102,800 |
4週 | ¥168,000 | ¥148,000 | ¥128,000 |
8週 | ¥324,000 | ¥284,000 | ¥244,000 |
12週 | ¥486,000 | ¥426,000 | ¥366,000 |
16週 | ¥648,000 | ¥568,000 | ¥488,000 |
20週 | ¥810,000 | ¥710,000 | ¥610,000 |
24週 | ¥972,000 | ¥852,000 | ¥732,000 |
Relax Course
コースの中で最小のマンツーマン2コマ、グループ2コマ、フリークラス2コマのコースで1日の授業数は6レッスン。
・2コマのマンツーマンクラス
・グループクラス2コマ
・フリークラス2コマ
※料金は全て1名分
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|
1週 | ¥45,800 | ¥39,800 | ¥29,800 |
2週 | ¥74,800 | ¥61,800 | ¥48,800 |
3週 | ¥91,800 | ¥75,800 | ¥59,800 |
4週 | ¥115,000 | ¥95,000 | ¥75,000 |
8週 | ¥224,000 | ¥184,000 | ¥144,000 |
12週 | ¥336,000 | ¥276,000 | ¥216,000 |
16週 | ¥448,000 | ¥368,000 | ¥288,000 |
20週 | ¥560,000 | ¥460,000 | ¥360,000 |
24週 | ¥672,000 | ¥552,000 | ¥432,000 |
Business Absolute Course
Business Absolute Courseはコースの中で最多のマンツーマン8コマが受けられるコースで1日の授業数は10レッスン。
・8コマのマンツーマンクラス
・フリークラス2コマ
※料金は全て1名分
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
---|---|---|---|
1週 | ¥75,800 | ¥67,800 | ¥59,800 |
2週 | ¥122,800 | ¥108,000 | ¥96,800 |
3週 | ¥150,800 | ¥134,800 | ¥118,800 |
4週 | ¥188,000 | ¥168,000 | ¥148,000 |
8週 | ¥364,000 | ¥324,000 | ¥284,000 |
12週 | ¥546,000 | ¥486,000 | ¥426,000 |
16週 | ¥728,000 | ¥648,000 | ¥568,000 |
20週 | ¥910,000 | ¥810,000 | ¥710,000 |
24週 | ¥1,092,000 | ¥972,000 | ¥852,000 |
留学費用に含まれるもの
・授業料
・滞在費
・朝食、昼食、夕食は毎日提供
授業料以外で必要になる費用
入学金 | 1名に付き15,000円 | 初回のみ必要な費用です。 |
海外送金手数料 | 無し | |
学生証 | 無し | |
SSP発行費用 | 6,500ペソ ※現地支払い |
留学する生徒に必ず必要な政府発行の許可です。 ビザとは異なります。最大半年間有効です。 価格は政府によって変更になる場合があります。 |
教材費 | 1,500ペソ前後 ※現地支払い |
コース・期間により変動 |
生活費用 | 1週間3,000円 | 寮水道・電気代、公共施設水道・電気代、校内飲料水費用 施設管理費用、警備費用、清掃費用、洗濯費用含む |
夕食 | 留学費用に含まれる | 毎日3食付き |
洗濯代 | 生活費に含まれる | |
ビザ延長費用 (日本国籍の方) |
※現地支払い 30日以内の滞在→0ペソ (日本国籍の方) 31–60日→3,640ペソ 61–90日→8,550ペソ 91–120日→11,490ペソ 121–150日→14,430ペソ 151–170日→17,370ペソ |
滞在が30日以内の方はビザの延長は必要ありません。 また、ビザの延長が必要な方は学校が代理で行います。 価格は政府によって変更になる場合があります。 |
ACR I-Card | 3,500ペソ※現地支払い | 外国人登録身分証明カード取得費用です。 59日以上滞在される方は取得が義務付けられています。 価格は政府によって変更になる場合があります。 |
空港ピックアップ | 1名3,000円 | マクタン空港から学校までの送迎費用 |
渡航費用 | 航空券、渡航に関わるすべての費用 | お客様ご自身でご手配いただきます。 |
海外旅行保険 | お客様ご自身でご手配いただきます。 |
1日6レッスンマンツーマンで一人部屋サンプル費用合計
■お申込み時に日本でお支払いになる費用 | |
Intensive Course 4週間 マンツーマン6コマ、グループ2コマ、フリークラス2コマ |
¥158,000 |
生活費 | ¥12,000(1週間3,000円) |
空港ピックアップ費用 | ¥3,000 |
入学金 | ¥15,000 |
費用合計
|
¥188,000- |
■現地でお支払いになる費用 | |
SSP取得費用 | 6,500ペソ |
教材費 | 1,500ペソ(コースで変動) |
費用合計
|
8,000ペソ |
■その他必要な費用 | |
航空券代 | 日本各地から往復で平均60,000円 LCC利用で往復30,000円 |
海外旅行保険 | 4週間 約25,000円 |
遊興費 | 4週間 多い人で約30,000円 少ない人で約10,000円 |
1日の授業スケジュール
朝食 | 08:00~08:45 |
1時間目 | 09:10~10:00 |
2時間目 | 10:10~11:00 |
3時間目 | 11:10~12:00 |
昼食 | 12:00~12:45 |
4時間目 | 13:10~14:00 |
5時間目 | 14:10~15:00 |
6時間目 | 15:10~16:00 |
7時間目 | 16:10~17:00 |
8時間目 | 17:10~18:00 |
夕食 | 18:00~18:45 |
9時間目 フリークラス |
19:10~20:00 |
10時間目 フリークラス |
20:10~21:00 |