英語が全然できない社会人なんですが、スターゲートは社会人でも大丈夫でしょうか?
安い寮生活は嫌なので綺麗なホテルやコンドミニアムが希望です。
スターゲートは英語が初心者の社会人でも安心して滞在できる英語学校で、フィリピン留学の相場より低い料金で新築の高級コンドミニアムに滞在できます。
真面目な日本人や台湾人の方が多いので、社会人でもしっかりと管理されたルールの中で落ち着いて勉強したいという方におすすめです。
スターゲートは英語が初心者の社会人でも安心
まずは、高級コンドミニアムで英語の勉強ができるスターゲートの特徴をチェックしましょう。
■初心者向けに日本語で製作された英文法ビデオ講座で英語の修得効率UP
■留学生の安全を守る上で、学校も日常生活もしっかりとルールが有るので真面目な人が多い
■日本人と台湾人が常時50%50%ほどで他国の生徒がいるので異文化交流ができる
■展望プール付きの新築高級コンドミニアムにリーズナブルな料金で滞在することができる
■スタッフそれぞれがフィリピン歴5年以上などベテラン揃いで安心サポートが受けられる
セブ留学・スターゲートの学校概要
学校名 | Star Gate Global Education, Inc. スターゲートグローバルエヂュケーション |
---|---|
資本 | 日本 |
所在地 | 3F, Tancor 5 Residential Suites, President Aguinaldo Street, Villa Aurora Village Kasambagan Cebu City, Philippines |
国籍比率 | 日本約60~70% |
学生定員 | 40名(段階的に60名まで定員拡大予定) |
日本人スタッフ | 日本人スタッフ3名、学生スタッフ1名 |
認可 | TESDA・SSP有り |
インターネット環境 | 学校・コンドミニアムともに光回線のWi-Fi完備 |
門限 | 日、月~木: 23時 金、土、祝前日: 25時 ※規定違反により退学処置になる場合有り。 |
スターゲートがある場所
学校は空港から平常時で車で30分~35分、早朝や夜間は20分~25分の距離にあります。
学校周辺は、「マボロ」と呼ばれるセブシティの中でも外国人や富裕層が住む地区で、スーパーや各種レストランも徒歩圏。
近隣には富裕層に人気がある隠れ家的なレストランも多くあります。
超大型ショッピングモール「アヤラ」までタクシーで5分、歩いても20分ほどで十分に徒歩圏です。

セブのスターゲートの留学費用とコース
スターゲートのお部屋は良くある狭い部屋にギュウギュウ詰めの複数人部屋ではなく「絶対に一人部屋しか嫌だと思う私でもこれなら大丈夫かな?」と思うかなり余裕のある作りになっています。
掲載されている料金は学校の都合、為替の急な変動により変更される場合があります。
作成させて頂いたお見積りが、確定の費用となりますので予めご了承下さい。
スターゲートのコンドミニアムのお部屋のタイプ
●プレミアム一人部屋・二人部屋 お部屋の見取り図
余裕のある広さのスタジオ(ワンルーム)タイプのユニットです。シングルベッドとドレッサーがあります。

●勉強集中1人部屋、勉強集中2人部屋 お部屋の見取り図
共有部分(LDK)と、トイレ付シャワールームがある寝室2つ(1人部屋または2人部屋)の2LDKのユニットです。寝室には、鍵がかけられる扉があります。

●勉強集中4人部屋 お部屋の見取り図
スタジオ(ワンルーム)タイプのユニットに、机と一体型のベッド(下に机、階段上にベッド)が4台あります。

●大部屋(シングルベッド)、大部屋(二段ベッド) お部屋の見取り図
2LDKのユニットで、LDKの部分に二段ベッドが2台、2つの個室にそれぞれシングルベッド2台とトイレ付シャワールームがあります。最大8人でルームシェアします。
ユニットの合計人数が4人以下の週は、トイレ付シャワールームのある個室の一つは閉じられます。

スタンダードコース 1日7コマ
マンツーマン4コマ、グループ1コマ、ビデオ学習1コマ、スペシャルクラス1コマ
※ビデオ学習1コマは希望によりグループクラスに変更可能
一番ベーシックなコースで、スピーキングを中心に、総合的な英語力を伸ばすことができます。
留学中にありがちな、「授業を受けるだけでいっぱいいっぱいで予習復習の時間がない…」という状況になりにくい安心のコースです。
※料金は全て1名分
スタンダードコース | プレミアム 1人部屋 |
プレミアム 2人部屋 |
---|---|---|
1週 | 91,000円 | 71,800円 |
2週 | 159,800円 | 123,800円 |
3週 | 201,800円 | 156,800円 |
4週 | 244,800円 | 189,800円 |
8週 | 489,600円 | 379,600円 |
12週 | 729,400円 | 564,400円 |
16週 | 969,200円 | 749,200円 |
20週 | 1,209,000円 | 934,000円 |
24週 | 1,448,800円 | 1,118,800円 |
スタンダードコース | 勉強集中 1人部屋 |
勉強集中 2人部屋 |
勉強集中 4人部屋 |
---|---|---|---|
1週 | 82,800円 | 63,800円 | 52,800円 |
2週 | 142,800円 | 110,800円 | 90,800円 |
3週 | 181,800円 | 140,800円 | 115,800円 |
4週 | 219,800円 | 169,800円 | 139,800円 |
8週 | 439,600円 | 339,600円 | 279,600円 |
12週 | 654,400円 | 504,400円 | 414,400円 |
16週 | 869,200円 | 669,200円 | 549,200円 |
20週 | 1,084,000円 | 834,000円 | 684,000円 |
24週 | 1,298,800円 | 998,800円 | 818,800円 |
スタンダードコース | 大部屋 シングルベッド |
大部屋 二段ベッド |
---|---|---|
1週 | 56,800円 | 44,800円 |
2週 | 97,800円 | 77,800円 |
3週 | 123,800円 | 98,800円 |
4週 | 149,800円 | 119,800円 |
8週 | 299,600円 | 239,600円 |
12週 | 444,400円 | 354,400円 |
16週 | 589,200円 | 469,200円 |
20週 | 734,000円 | 584,000円 |
24週 | 878,800円 | 698,800円 |
パワースピーキングコース
マンツーマン5コマ、グループ1コマ、ビデオ学習1コマ、スペシャルクラス1コマ
※ビデオ学習1コマは希望によりグループクラスに変更可能
スタンダードコースのカリキュラムにマンツーマンクラスを1コマ加え、さらに自分の伸ばしたいスキルを集中して学べるコースです。
特にスピーキングを鍛えたい方にお勧めです。
※料金は全て1名分
パワースピーキングコース | プレミアム 一人部屋 |
プレミアム 二人部屋 |
---|---|---|
1週 | 95,600円 | 75,600円 |
2週 | 166,300円 | 130,300円 |
3週 | 210,100円 | 165,100円 |
4週 | 254,800円 | 199,800円 |
8週 | 509,600円 | 399,600円 |
12週 | 759,400円 | 594,400円 |
16週 | 1,009,200円 | 789,200円 |
20週 | 1,259,000円 | 984,000円 |
24週 | 1,508,800円 | 1,178,800円 |
パワースピーキングコース | 勉強集中 一人部屋 |
勉強集中 二人部屋 |
勉強集中 四人部屋 |
---|---|---|---|
1週 | 86,600円 | 67,600円 | 56,600円 |
2週 | 149,300円 | 117,300円 | 97,300円 |
3週 | 190,100円 | 149,100円 | 124,100円 |
4週 | 229,800円 | 179,800円 | 149,800円 |
8週 | 459,600円 | 359,600円 | 299,600円 |
12週 | 684,400円 | 534,400円 | 444,400円 |
16週 | 909,200円 | 709,200円 | 589,200円 |
20週 | 1,134,000円 | 884,000円 | 734,000円 |
24週 | 1,358,800円 | 1,058,800円 | 878,800円 |
パワースピーキングコース | 大部屋 シングルベッド |
お大部屋 二段ベッド |
---|---|---|
1週 | 60,600円 | 48,600円 |
2週 | 104,300円 | 84,300円 |
3週 | 132,100円 | 107,100円 |
4週 | 159,800円 | 129,800円 |
8週 | 319,600円 | 259,600円 |
12週 | 474,400円 | 384,400円 |
16週 | 629,200円 | 509,200円 |
20週 | 784,000円 | 634,000円 |
24週 | 938,800円 | 758,800円 |
マンツーマンコース
マンツーマン6コマ、ビデオ学習1コマ、スペシャルクラス1コマ
マンツーマン授業だけに特化したコースで、英語初心者の方や4週間以下の短期留学の方にお勧めです。
※料金は全て1名分
マンツーマンコース | プレミアム 一人部屋 |
プレミアム 二人部屋 |
---|---|---|
1週 | 98,200円 | 78,200円 |
2週 | 170,900円 | 134,900円 |
3週 | 215,800円 | 170,800円 |
4週 | 261,800円 | 206,800円 |
8週 | 523,600円 | 413,600円 |
12週 | 780,400円 | 615,400円 |
16週 | 1,037,200円 | 817,200円 |
20週 | 1,294,000円 | 1,019,000円 |
24週 | 1,550,800円 | 1,220,800円 |
マンツーマンコース | 勉強集中 一人部屋 |
勉強集中 二人部屋 |
勉強集中 四人部屋 |
---|---|---|---|
1週 | 89,200円 | 70,200円 | 59,200円 |
2週 | 153,900円 | 121,900円 | 101,900円 |
3週 | 195,800円 | 154,800円 | 129,800円 |
4週 | 236,800円 | 186,800円 | 156,800円 |
8週 | 473,600円 | 373,600円 | 313,600円 |
12週 | 705,400円 | 555,400円 | 465,400円 |
16週 | 937,200円 | 737,200円 | 617,200円 |
20週 | 1,169,000円 | 919,000円 | 769,000円 |
24週 | 1,400,800円 | 1,100,800円 | 920,800円 |
マンツーマンコース | 大部屋 シングルベッド |
大部屋 二段ベッド |
---|---|---|
1週 | 63,200円 | 51,200円 |
2週 | 108,900円 | 88,900円 |
3週 | 137,800円 | 112,800円 |
4週 | 166,800円 | 136,800円 |
8週 | 333,600円 | 273,600円 |
12週 | 495,400円 | 405,400円 |
16週 | 657,200円 | 537,200円 |
20週 | 819,000円 | 669,000円 |
24週 | 980,800円 | 800,800円 |
TOEIC コース
TOEICマンツーマン4コマ、ビデオ学習1コマ、スペシャルクラス1コマ
TOEICのリーディング対策とリスニング対策に重点を置いたコースです。
TOEICのスコアアップを目標としている方にお勧めです。
※料金は全て1名分
TOEICコース | プレミアム 1人部屋 |
プレミアム 2人部屋 |
---|---|---|
1週 | 97,400円 | 77,400円 |
2週 | 169,600円 | 133,600円 |
3週 | 214,200円 | 169,200円 |
4週 | 259,800円 | 204,800円 |
8週 | 519,600円 | 409,600円 |
12週 | 774,400円 | 609,400円 |
16週 | 1,029,200円 | 809,200円 |
20週 | 1,284,000円 | 1,009,000円 |
24週 | 1,538,800円 | 1,208,800円 |
TOEICコース | 勉強集中 1人部屋 |
勉強集中 2人部屋 |
勉強集中 4人部屋 |
---|---|---|---|
1週 | 88,400円 | 69,400円 | 58,400円 |
2週 | 152,600円 | 120,600円 | 100,600円 |
3週 | 194,200円 | 153,200円 | 128,200円 |
4週 | 234,800円 | 184,800円 | 154,800円 |
8週 | 469,600円 | 369,600円 | 309,600円 |
12週 | 699,400円 | 549,400円 | 459,400円 |
16週 | 929,200円 | 729,200円 | 609,200円 |
20週 | 1,159,000円 | 909,000円 | 759,000円 |
24週 | 1,388,800円 | 1,088,800円 | 908,800円 |
TOEICコース | 大部屋 シングルベッド |
大部屋 二段ベッド |
---|---|---|
1週 | 62,400円 | 50,400円 |
2週 | 107,600円 | 87,600円 |
3週 | 136,200円 | 111,200円 |
4週 | 164,800円 | 134,800円 |
8週 | 329,600円 | 269,600円 |
12週 | 489,400円 | 399,400円 |
16週 | 649,200円 | 529,200円 |
20週 | 809,000円 | 659,000円 |
24週 | 968,800円 | 788,800円 |
TOEIC PLUSコース
TOEICマンツーマン4コマ、マンツーマン2コマ、ビデオ学習1コマ、スペシャルクラス1コマ
TOEICコースに一般英語のマンツーマン授業を2時限プラスしたコースです。
TOEICのスコアアップに加えて、スピーキングも同時に鍛えたい方にお勧めです。
※料金は全て1名分
TOEIC PLUSコース | プレミアム 1人部屋 |
プレミアム 2人部屋 |
---|---|---|
1週 | 101,900円 | 81,900円 |
2週 | 177,400円 | 141,400円 |
3週 | 224,100円 | 179,100円 |
4週 | 271,800円 | 216,800円 |
8週 | 543,600円 | 433,600円 |
12週 | 810,400円 | 645,400円 |
16週 | 1,077,200円 | 857,200円 |
20週 | 1,344,000円 | 1,069,000円 |
24週 | 1,610,800円 | 1,280,800円 |
TOEIC PLUSコース | 勉強集中 1人部屋 |
勉強集中 2人部屋 |
勉強集中 4人部屋 |
---|---|---|---|
1週 | 92,900円 | 73,900円 | 62,900円 |
2週 | 160,400円 | 128,400円 | 108,400円 |
3週 | 204,100円 | 163,100円 | 138,100円 |
4週 | 246,800円 | 196,800円 | 166,800円 |
8週 | 493,600円 | 393,600円 | 333,600円 |
12週 | 735,400円 | 585,400円 | 495,400円 |
16週 | 977,200円 | 777,200円 | 657,200円 |
20週 | 1,219,000円 | 969,000円 | 819,000円 |
24週 | 1,460,800円 | 1,160,800円 | 980,800円 |
TOEIC PLUSコース | 大部屋 シングルベッド |
大部屋 二段ベッド |
---|---|---|
1週 | 66,900円 | 54,900円 |
2週 | 115,400円 | 95,400円 |
3週 | 146,100円 | 121,100円 |
4週 | 176,800円 | 146,800円 |
8週 | 353,600円 | 293,600円 |
12週 | 525,400円 | 435,400円 |
16週 | 697,200円 | 577,200円 |
20週 | 869,000円 | 719,000円 |
24週 | 1,040,800円 | 860,800円 |
エンジョイコース
マンツーマン3コマ、ビデオ学習1コマ、スペシャルクラス1コマ
留学中もお仕事をされる方や、授業数は少な目にして、週末だけではなく平日にもセブ島での観光やアクティビティーも満喫したい方にお勧めのコースです。
※料金は全て1名分
エンジョイコース | プレミアム 一人部屋 |
プレミアム 二人部屋 |
---|---|---|
1週 | 88,000円 | 68,000円 |
2週 | 153,300円 | 117,300円 |
3週 | 193,500円 | 148,500円 |
4週 | 234,800円 | 179,800円 |
8週 | 469,600円 | 359,600円 |
12週 | 699,400円 | 534,400円 |
16週 | 929,200円 | 709,200円 |
20週 | 1,159,000円 | 884,000円 |
24週 | 1,388,800円 | 1,058,800円 |
エンジョイコース | 勉強集中 一人部屋 |
勉強集中 二人部屋 |
勉強集中 四人部屋 |
---|---|---|---|
1週 | 79,000円 | 60,000円 | 49,000円 |
2週 | 136,300円 | 104,300円 | 84,300円 |
3週 | 173,500円 | 132,500円 | 107,500円 |
4週 | 209,800円 | 159,800円 | 129,800円 |
8週 | 419,600円 | 319,600円 | 259,600円 |
12週 | 624,400円 | 474,400円 | 384,400円 |
16週 | 829,200円 | 629,200円 | 509,200円 |
20週 | 1,034,000円 | 784,000円 | 634,000円 |
24週 | 1,238,800円 | 938,800円 | 758,800円 |
エンジョイコース | 大部屋 シングルベッド |
大部屋 二段ベッド |
---|---|---|
1週 | 53,000円 | 41,000円 |
2週 | 91,300円 | 71,300円 |
3週 | 115,500円 | 90,500円 |
4週 | 139,800円 | 109,800円 |
8週 | 279,600円 | 219,600円 |
12週 | 414,400円 | 324,400円 |
16週 | 549,200円 | 429,200円 |
20週 | 684,000円 | 534,000円 |
24週 | 818,800円 | 638,800円 |
スターゲートの留学費用に含まれるもの
スターゲートの留学費用には下記の内容が含まれています。
・授業料
・コンドミニアム滞在費
・高速Wi-Fi無料
・平日3食(朝、昼、夕)
・土日祝日1食(ブランチ)
・お部屋の掃除(週2回)
授業料以外で必要になる費用
下記の費用は学校の都合により予告なく変更される場合があります。
入学金 | 1名に付き15,000円 | 初回のみ必要な費用です。 |
海外送金手数料 | 無し | |
学生証 | 270ペソ | ID写真撮影費含む |
SSP発行費用 | 6,500ペソ ※現地支払い |
留学する生徒に必ず必要な政府発行の許可です。 ビザとは異なります。最大半年間有効です。 価格は政府によって変更になる場合があります。 |
教材費 | 1,000~1,500ペソ/4週 ※現地支払い |
コース・期間により変動 |
寮デポジット | 2,500ペソ | 退寮時に問題がなければ全額返金。 |
管理費 | 150ペソ/週 | 学校設備の維持管理費 |
光熱費 | 右記参照 | 基本料金500ペソ/週 (超えるときはメーター精算) 週単位で、ユニットごとに居住人数で割って計算されます。 |
食事 | 留学費用に含まれる | 平日3食(朝、昼、夕)、土日祝日1食(ブランチ) |
洗濯代 | 28ペソ~/kg | コンドミニアム併設のランドリー利用 |
ビザ延長費用 (日本国籍の方) |
※現地支払い 30日以内の滞在→0ペソ (日本国籍の方) 31–60日→3,440ペソ 61–90日→8,150ペソ 91–120日→10,890ペソ 121–150日→13,630ペソ 151–170日→16,370ペソ |
滞在が30日以内の方はビザの延長は必要ありません。 また、ビザの延長が必要な方は学校が代理で行います。 価格は政府によって変更になる場合があります。 |
ACR I-Card | 3,500ペソ※現地支払い | 外国人登録身分証明カード取得費用です。 59日以上滞在される方は取得が義務付けられています。 価格は政府によって変更になる場合があります。 |
空港ピックアップ | 700ペソ | 原則、学校のフィリピン人職員が空港お出迎えを担当しています。 曜日に関わらず、午後21時から午前9時の間のピックアップをご希望の場合。 追加料金300ペソが発生。 日本人スタッフによる送迎は、追加料金800ペソで手配可能です(要予約)。 |
渡航費用 | 航空券、渡航に関わるすべての費用 | お客様ご自身でご手配いただきます。 |
海外旅行保険 | お客様ご自身でご手配いただきます。 |
セブ島留学スターゲートの1ヶ月の費用
セブ島留学のスターゲートで1ヶ月(4週間)留学する場合の費用です。
■お申込み時に日本でお支払いになる費用 | |
スタンダードコース1日7コマ 4週間 | 219,800円 コンドミニアム滞在 勉強集中一人部屋 マンツーマン授業4コマ、グループ授業1コマ ビデオ学習1コマ、スペシャルクラス1コマ |
入学金 | 15,000円 |
費用合計
|
¥244,800- |
■現地でお支払いになる費用 | |
SSP取得費用 | 6,500ペソ |
学生証代金 | 270ペソ(撮影費含む) |
教材費 | 1,000ペソ(~1,500ペソ) |
寮デポジット | 2,500ペソ ※退寮時に問題無ければ全額返却 |
光熱費 | 2,000ペソ(1週/500ペソ) ※超過時は追加料金有り |
空港ピックアップ | 700ペソ |
管理費 | 600ペソ(1週/150ペソ) |
費用合計
|
13,570ペソ |
■その他必要な費用 | |
航空券代 | 日本各地から往復で平均60,000円 LCC利用で往復30,000円 |
海外旅行保険 | 4週間 約25,000円 |
遊興費 | 4週間 多い人で約30,000円 少ない人で約10,000円 |
1日の授業スケジュール
朝食 | 07:15~08:00 |
1時間目 | 08:00~08:50 |
2時間目 | 09:00~09:50 |
3時間目 | 10:00~10:50 |
4時間目 | 11:00~11:50 |
昼食 | 11:45~13:00 |
5時間目 | 13:00~13:50 |
6時間目 | 14:00~14:50 |
7時間目 | 15:00~15:50 |
8時間目 | 16:00~16:50 |
9時間目 | 17:00~17:50 |
夕食 | 18:30~19:45 |
10時間目 | 19:00~19:50 |
11時間目 | 20:00~20:50 |
セブのスターゲートではこんなことはできますか?
学校のルールは突然変更される場合もありますので気になることは申込時にお問い合わせ下さい。
●平日に入学したり、平日に卒業したりできますか?
できません。
●入学初日から授業が受けられますか?
初日に授業はありません。
1週間、2週間留学の方は希望すれば初日に2コマの授業が受けられます。
●祝日に授業は受けられますか?
フィリピンのカレンダー通りの休日となります。
追加の休日授業なども受けられません。
時期によっては、祝日でも授業を提供するプロモーションを行っています。
●空港以外へのピックアップはできますか?
できません。
●授業内容や先生の変更は柔軟に対応できますか?
授業内容の変更は翌週から対応となり、先生の変更は入校後1週間はできません。
その後、相談の上で水曜日までに申請して翌週から対応となります。
●ベジタリアン対応やアレルギー対応ができますか?
できません。
●お部屋での飲酒はできますか?
できません。
学校施設、滞在施設ともに持込禁止です。
●お部屋のアップグレードができますか?
料金表以外のお部屋はありません。
複数人部屋から一人部屋へのアップグレードは空きがあれば差額で可能です。
●トイレに紙が流せますか?
流せます。
すでにお問い合わせ済みの場合はお申込みはこちらからどうぞ。

スターゲートの様子が分かる動画
学校のイメージは写真よりも動画の方が良く分かりますので是非ご覧ください。
日本人講師のグラマー動画授業の特徴
日本人講師のグラマー動画授業のサンプルとして丸ごと1話分